SERVICIOS Y SUMINISTROS
Caracas
ph: +58 212 2413267
fax: +58 212 2435384
info
OBRA | CLIENTE | ESTADO |
Ampliación de la Estación de Bombeo Torre Toma – Pueblo Viejo. | HIDROLAGO | Ejecutada |
Ampliación de la Estación de Bombeo El Tablazo II. | HIDROLAGO | Ejecutada |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de la línea de bombeo Nº 17 de la Estación de Bombeo Tulé. | GOBERNACION DEL EDO ZULIA | Ejecutada |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de tres líneas de bombeo de la Estación de Bombeo Cachinche | MARN | Ejecutada |
Mantenimiento mayor de ocho interruptores de potencia de 115.000 voltios, de las Estación de Bombeo Cachinche, Red Media y Guacara. | HIDROCENTRO | Ejecutada |
Cambio de transformadores de corriente de alta tensión y de los cables de potencia de alimentación a los motores de la Estación de Bombeo Red Media | HIDROCENTRO | Ejecutada |
Rehabilitación de la Estación de Bombeo Red Alta. | HIDROCENTRO | Ejecutada |
Construcción de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de tres transformadores de potencia 115/6,6 KV y cinco motores sincrónicos de 4.200 KW de la Estación de Bombeo 11. | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando del motor sincrónico N° 5 de 4.200 KW de la Estación de Bombeo Taguacita. | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando del motor asincrónico N° 5 de 6.000 KW de la Estación de Bombeo 21 del sistema Tuy 2. | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Rehabilitación del centro de control de motores de la Estación de Bombeo Mamera | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Reparación del Tablero de alimentación a la sección de cloración de la Planta de Tratamiento la Guairita | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Reparación y ampliación de la sección de 6.600 voltios de la Estación de Bombeo Taguaza 1 | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Construcción General de Obras Civiles y Electromecánicas de la Estación de Bombeo El Guapo | HIDROCAPITAL | Ejecutada |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de los motores sincrónico de 8.000 KW de las Estaciones de Bombeo 22, 23 y 25 del sistema Tuy 2 | HIDROCAPITAL | En ejecución |
Rehabilitación de las alimentaciones en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de los motores sincrónicos de 8.000 KW de la Estación de Bombeo Camatagua. | HIDROCAPITAL | En ejecución |
Rehabilitación de la alimentación en 6,6 KV, de la protección, control, medición y mando de los motores sincrónico de 15.000 KW de la Estación de Bombeo 32. | HIDROCAPITAL | En ejecución |
Copyright 2011 SUSEMIN. All rights reserved.
Caracas
ph: +58 212 2413267
fax: +58 212 2435384
info